Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 24.04.2024 04:46
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 24.04.2024 04:53:28
 Stacja  KS Opava  Ciek wodny  Opava
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  250[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  300[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  350[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)443[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:1,070 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
45,6074,30124,0171,0226,0312,0388,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
07.07.1997647,0 [m3.s-1] N ~> 100
14.05.1996187,0 [m3.s-1] N ~> 10
03.08.1977178,0 [m3.s-1] N ~10
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
24.04.2024 04:40 128 6,800
24.04.2024 04:00 128 6,800
24.04.2024 03:00 128 6,800
24.04.2024 02:00 128 6,800
24.04.2024 01:00 128 6,800
24.04.2024 00:00 128 6,800
23.04.2024 23:00 128 6,800
23.04.2024 22:00 128 6,800
23.04.2024 21:00 128 6,800
23.04.2024 20:00 128 6,800
23.04.2024 19:00 127 6,470
23.04.2024 18:00 127 6,470
23.04.2024 17:00 127 6,470
23.04.2024 16:00 127 6,470
23.04.2024 15:00 128 6,800
23.04.2024 14:00 128 6,800
23.04.2024 13:00 128 6,800
23.04.2024 12:00 128 6,800
23.04.2024 11:00 128 6,800
23.04.2024 10:00 128 6,800
23.04.2024 09:00 129 7,140
23.04.2024 08:00 129 7,140
23.04.2024 07:00 129 7,140
23.04.2024 06:00 129 7,140
23.04.2024 05:00 129 7,140
22.04.2024 07:00 129 7,140
21.04.2024 07:00 131 7,810
20.04.2024 07:00 126 6,140
19.04.2024 07:00 126 6,140
18.04.2024 07:00 127 6,470
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015