Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 23.04.2024 10:54
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 23.04.2024 10:59:39
 Stacja  KS Bohumín  Ciek wodny  Odra
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  400[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  500[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  600[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)723[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:8,360 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
336,0493,0738,0950,0118015201810
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
08.07.19972160 [m3.s-1] N ~> 100
17.05.20101067 [m3.s-1] N ~20
09.08.1985732,0 [m3.s-1] N ~< 5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
23.04.2024 10:40 140 40,70
23.04.2024 10:00 138 39,50
23.04.2024 09:00 142 42,00
23.04.2024 08:00 144 43,20
23.04.2024 07:00 144 43,20
23.04.2024 06:00 145 43,90
23.04.2024 05:00 146 44,50
23.04.2024 04:00 145 43,90
23.04.2024 03:00 146 44,50
23.04.2024 02:00 148 45,80
23.04.2024 01:00 148 45,80
23.04.2024 00:00 147 45,20
22.04.2024 23:00 147 45,20
22.04.2024 22:00 147 45,20
22.04.2024 21:00 145 43,90
22.04.2024 20:00 142 42,00
22.04.2024 19:00 141 41,30
22.04.2024 18:00 141 41,30
22.04.2024 17:00 141 41,30
22.04.2024 16:00 142 42,00
22.04.2024 15:00 142 42,00
22.04.2024 14:00 142 42,00
22.04.2024 13:00 144 43,20
22.04.2024 12:00 141 41,30
22.04.2024 11:00 142 42,00
22.04.2024 07:00 137 38,80
21.04.2024 07:00 130 34,70
20.04.2024 07:00 114 26,00
19.04.2024 07:00 110 24,00
18.04.2024 07:00 111 24,50
17.04.2024 07:00 112 25,00
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015