Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 23.04.2024 10:13
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 23.04.2024 10:19:12
 Stacja  KS Věřňovice  Ciek wodny  Olše
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  370[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  500[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  560[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)689[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:2,890 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
182,0267,0399,0512,0637,0819,0970,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
17.05.20101030 [m3.s-1] N ~> 100
09.07.1997673,0 [m3.s-1] N ~> 20
09.08.1985422,8 [m3.s-1] N ~> 5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
23.04.2024 10:10 94 12,00
23.04.2024 10:00 94 12,00
23.04.2024 09:00 95 12,50
23.04.2024 08:00 95 12,50
23.04.2024 07:00 95 12,50
23.04.2024 06:00 96 12,90
23.04.2024 05:00 96 12,90
23.04.2024 04:00 96 12,90
23.04.2024 03:00 96 12,90
23.04.2024 02:00 96 12,90
23.04.2024 01:00 97 13,40
23.04.2024 00:00 98 13,90
22.04.2024 23:00 98 13,90
22.04.2024 22:00 98 13,90
22.04.2024 21:00 98 13,90
22.04.2024 20:00 98 13,90
22.04.2024 19:00 98 13,90
22.04.2024 18:00 98 13,90
22.04.2024 17:00 99 14,30
22.04.2024 16:00 100 14,80
22.04.2024 15:00 99 14,30
22.04.2024 14:00 98 13,90
22.04.2024 13:00 98 13,90
22.04.2024 12:00 97 13,40
22.04.2024 11:00 96 12,90
22.04.2024 07:00 96 12,90
21.04.2024 07:00 94 12,00
20.04.2024 07:00 84 7,920
19.04.2024 07:00 85 8,300
18.04.2024 07:00 87 9,070
17.04.2024 07:00 87 9,070
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015